| 主动公开政府信息情况 | |||
| 单位:人力资源和社会保障局 | |||
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制定数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 98 | 45 | 45 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 1 | 4/0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0/0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 40 | 0/0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0/0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0/0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |

关闭