本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)制作。全文主要由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限从2022年1月1日至2022年12月31日。结合我局工作实际,现将2022年信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2022年,察右前旗审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕旗委、旗政府中心工作,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,全面落实我局2022年政务公开工作要点,进一步增强信息公开意识和责任意识,完善工作机制,紧密围绕审计监督职能,坚持积极、稳步、有序、渐进原则,全面做好政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
我局高度重视政府信息公开工作,将其作为一项长期性重要工作来抓。2022年,主动公开各类信息15余条,其中旗政府网站累计公开信息12余条,乌兰察布信用平台3条。
(二)依申请公开政府信息
严格按照相关要求认真做好政府信息依申请公开工作,截至2021年12月31日,审计局未产生依申请公开政府信息,也未收到信息公开申请,没有政府信息公开收费和减免以及复议、诉讼和申诉等情况。
(三)政府信息管理
2022年,我局按照旗政府关于政务公开工作要求,严格执行机关单位政务公开相关制度,不断完善政务信息常态化管理机制,规范政务信息处理及公开流程,结合2022年度审计工作计划,严格按照有关要求和规定程序,对旗本级2021年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告以及其他相关信息及时进行公开。
(四)平台建设
全面推进政务公开工作,积极参加上级举办的政务公开业务培训会,落实2022年政务公开工作要点,我局主要在政府网站、政府采购网站和旗融媒体中心以及本单位的信息公开栏进行公开信息,并定期对公开栏的内容进行更新。
(五)监督保障
根据《条例》要求,建立健全相关机制,落实相关责任,专人专管,责任到岗、责任到人,确保政府信息公开常态化、长效化运行。同时,将政府信息公开工作与其他重点工作相结合,同部署共推进,增强政府信息规范性和实效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、主要问题:部分审计干部对政务公开工作重要性、有关工作要求的认识还需进一步加强。
2、改进情况:积极组织政务公开工作人员参加有关政务公开的各类业务培训,不断提高业务能力和水平。
六、其他需要报告的事项
察右前旗审计局未收取信息处理费。
察右前旗审计局
2023年1月16日

关闭